| Zverejnené | Názov |
|---|---|
| 01.10.2025 | Prijaté faktúry za obdobie september 2025 [44 kB - pdf] |
| 02.09.2025 | Prijaté faktúry za obdobie august 2025 [41 kB - pdf] |
| 24.07.2025 | Prijaté faktúry za obdobie júl 2025 [44 kB - pdf] |
| 02.07.2025 | Prijaté faktúry za obdobie jún 2025 [44 kB - pdf] |
| 11.06.2025 | Prijaté faktúry za obdobie máj 2025 [41 kB - pdf] |
| 02.05.2025 | Prijaté faktúry za obdobie apríl 2025 [41 kB - pdf] |
| 01.04.2025 | Prijaté faktúry za obdobie marec 2025 [43 kB - pdf] |
| 03.03.2025 | Prijaté faktúry za obdobie február 2025 [42 kB - pdf] |
| 03.02.2025 | Prijaté faktúry za obdobie január 2025 [39 kB - pdf] |

